Перечень работ | Легковые автомобили | Представительский класс | Внедорожники/минивены | |||
Техническая мойка | 150 | 200 | 200 | |||
Мойка кузова с применением шампуня(сушка) | 300 | 400 | 500 | |||
Техническая мойка двигателя с применением хим. Средств | 300 | 350 | 400 | |||
Удаление реагентов | 400 | 500 | 600 | |||
Техническая мойка двигателя | 150 | 150 | 150 | |||
Мойка днища с применением хим средств | 800 | 1000 | 1200 | |||
Обработка кузова жидким воском | 100 | 150 | 200 | |||
Уборка салона | ||||||
Чистка салона пылесосом | 100 | 150 | 150 | |||
Чистка багажника пылесосом | 50 | 50 | 50 | |||
Влажная уборка багажника | 50 | 50 | 50 | |||
Чистка багажника с применением хим. Средств | 50 | 50 | 50 | |||
Влажная уборка пластика салона | 100 | 100 | 100 | |||
Чистка пластика салона с применением хим средств | 100 | 100 | 100 | |||
Влажная уборка панели | 50 | 50 | 50 | |||
Чистка панели с применением хим. средств | 50 | 50 | 50 | |||
Чистка стекол с применением хим средств | 150 | 150 | 150 | |||
Чистка лобового стекла с применением хим. Средств | 50 | 50 | 50 | |||
Обработка стекол препаратом антидождь | 300 | 300 | 300 | |||
Обработка лобового стекла препаратом антидождь | 100 | 100 | 100 | |||
Чистка кожаных сидений с применением кондиционера | 200 | 250 | 300 | |||
Чистка 1 водительского сиденья с применением кондиционера | 100 | 100 | 100 | |||
Дополнительные услуги | ||||||
Мойка дисков с применением хим. средств (за 1 диск) | 50 | 50 | 50 | |||
Дойка колес, дисков, колпаков (за 1) | 25 | 25 | 25 | |||
Мойка колесных арок (за 1) | 30 | 30 | 30 | |||
Чернение резины | 100 | 100 | 100 | |||
Чистка различных пятен и загрязнений | 50 | 50 | 50 | |||
Размораживание бочка омывателя | 50 | 50 | 50 | |||
Сушка замков дверей и багажника | 50 | 50 | 50 | |||
Смазка замков дверей и багажника | 100 | 100 | 100 | |||
Смазка уплотнителей дверей и багажника силиконом | 100 | 100 | 100 | |||
Комплексные услуги |
|
|
| |||
Мойка автомобиля комплексная | 700 | 800 | 900 | |||
Мойка автомобиля без багажника | 700 | 700 | 900 | |||
Предпродажная подготовка автомобиля | 2200 | 2500 | 2800 | |||
Полировка кузова | 1200 | 1500 | 2000 | |||
Хим. чистка салона с багажником | 6000 | 7000 | 8000 | |||
Хим. чистка без багажника | 5000 | 6000 | 7000 |